


| 型号 | 额定电压(kV) | 额定电流(A) | 4S热稳定电流(kA) | 动稳定电流(kA) |
| GN19-12/400-12.5 | 12 | 400 | 12.5 | 31.5 |
| GN19-12C/400-12.5 | 12 | 400 | 12.5 | 31.5 |
| GN19-12/630-20 | 12 | 630 | 20 | 50 |
| GN19-12C/630-20 | 12 | 630 | 20 | 50 |
| GN19-12/1000-31.5 | 12 | 1000 | 31.5 | 80 |
| GN19-12C/1000-31.5 | 12 | 1000 | 31.5 | 80 |
| GN19-12/1250-40 | 12 | 1250 | 40 | 100 |
| GN19-12C/1250-40 | 12 | 1250 | 40 | 100 |

GN19-12/400、630型户内高压隔离开关外形尺寸图

GN19-12/1000、1250型户内高压隔离开关外形尺寸图

GN19-12C/400、630型户内高压隔离开关外形尺寸图

GN19-12C/1000、1250型户内高压隔离开关外形尺寸图




扫一扫关注微信公众号
扫一扫进入微官网
浙公网安备 33038202003646号